Die Qualitätskontrolle durch das Labor Dr. Behrens stellt durch regelmäßige Untersuchungen und Probennahmen sicher, dass die untersuchten Produkte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dabei werden die gesetzlichen Anforderungen der DÜMV an Inhalt und Deklaration des Produktes untersucht, ergänzt durch die Überprüfung qualitätsbestimmender Parameter, die durch den Gütegemeinschaft Substrate e.V. und den Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. festgelegt werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden mit den Vorgaben verglichen und auf Einhaltung der Richtwerte überprüft. Bitte beachten Sie die Legende im Zusammenhangt mit den nachfolgenden Tabellen.
Anzahl | Parameter | Methode | Richtwert |
---|---|---|---|
1 | pflanzenverfügbare Nährstoffe | VDLUFA (Volumengewicht, pH-Wert, pflanzenverfügbare Nährstoffe (N,P,K, Mg), Salzgehalt) | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
2 | pflanzenverfügbare Mikronährstoffe | VDLUFA Methodenbuch Bd. 1A13.1.1 | VDLUFA |
3 | Pflanzenschädigende Stoffe | VDLUFA Methodenbuch Bd. 1 A10.2.1 | VDLUFA |
4 | Test auf keimfähige Samen | VDLUFA Methodenbuch Bd. 1 A13.5.2 | Max. 1 Unkraut/L Substrat |
5 | Überkorn | VDLUFA Methodenbuch Bd. 1 C2.1.1 | GGS |
6 | Fremdbestandteile | BGK Kompost, II C1+2 | BGK |
7 | Schwefel gesamt | DIN EN ISO 11885 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
8 | organische Substanz | DIN 38414-3 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
9 | Trockenmasse | DIN EN ISO 11465 | |
10 | Substratzusammensetzung | Bonitur | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
11 | Optik, Haptik, Olfaktorik | Bonitur | BGK |
12 | Füllmengenkontrolle | DIN ISO 12580 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
13 | Cadmium, bei Verwendung von Rindenhumus oder Kompost | DIN EN ISO 11885 | DÜMV |
14 | Nährstoffgehalte gesamt beim Kompost | DIN EN ISO 11885 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
DÜMV: Düngemittelverordnung in der aktuellen Fassung, www.bmel.de
GGS: Gütegemeinschaft für Substrate e.V., www.substrate-ev.org
BGK: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V., www.kompost.de