Die Qualitätskontrolle durch das Labor Dr. Behrens stellt durch regelmäßige Untersuchungen und Probennahmen sicher, dass die untersuchten Produkte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dabei werden die gesetzlichen Anforderungen der DÜMV an Inhalt und Deklaration des Produktes untersucht, ergänzt durch die Überprüfung qualitätsbestimmender Parameter, die durch den Gütegemeinschaft Substrate e.V. und den Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. festgelegt werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden mit den Vorgaben verglichen und auf Einhaltung der Richtwerte überprüft. Bitte beachten Sie die Legende im Zusammenhangt mit den nachfolgenden Tabellen.
Rindenmulch:
Anzahl | Parameter | Methode | Richtwert |
---|---|---|---|
1 | gasförmige pflanzenschädigende Stoffe | VDLUFA Methodenbuch Bd. 1 A10.2.2 | GGS |
2 | Körnung | Vorgabe GGS | GGS |
3 | Holzanteil | Vorgabe GGS | GGS |
4 | Fremdbestandteile | BGK Kompost, II C1+2 | BGK |
5 | Schwermetallgehalte (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Hq, Tl) | DIN EN ISO 11885 | DÜMV |
6 | organische Substanz | DIN 38414-3 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
7 | Trockenmasse | DIN EN ISO 11465 | |
8 | Optik, Haptik, Olfaktorik | Bonitur | BGK |
9 | Füllmengenkontrolle | DIN ISO 12580 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
10 | Nährstoffgehalte gesamt | DIN EN ISO 11885 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
Dekormulch:
Anzahl | Parameter | Methode | Richtwert |
---|---|---|---|
1 | gasförmige pflanzenschädigende Stoffe | VDLUFA Methodenbuch Bd. 1 A10.2.2 | GGS |
2 | Fremdbestandteile | BGK Kompost, II C1+2 | BGK |
3 | Schwermetallgehalte (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Hq, Tl) | DIN EN ISO 11885 | DÜMV |
4 | organische Substanz | DIN 38414-3 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
5 | Trockenmasse | DIN EN ISO 11465 | |
6 | Optik, Haptik, Olfaktorik | Bonitur | BGK |
7 | Füllmengenkontrolle | DIN ISO 12580 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
8 | Nährstoffgehalte gesamt | DIN EN ISO 11885 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
Blähton:
Anzahl | Parameter | Methode | Richtwert |
---|---|---|---|
1 | Körnung | Vorgabe GGS | GGS |
2 | Fremdbestandteile | BGK Kompost, II C1+2 | BGK |
3 | Schwermetallgehalte (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Hq, Tl) | DIN EN ISO 11885 | DÜMV |
4 | Nährstoffgehalte gesamt | DIN EN ISO 11885 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
5 | Trockenmasse | DIN EN ISO 11465 | |
6 | Optik, Haptik, Olfaktorik | Bonitur | BGK |
7 | Füllmengenkontrolle | DIN ISO 12580 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
8 | Nährstoffgehalte | DIN EN ISO 11885 | Deklarationswert, Spanne gemäß DÜMV |
DÜMV: Düngemittelverordnung in der aktuellen Fassung, www.bmel.de
GGS: Gütegemeinschaft für Substrate e.V., www.substrate-ev.org
BGK: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V., www.kompost.de